15|5:55|0|1
15|5:55|1|0
15|8:29|0|1
15|8:29|1|0
15|8:37|2|0
15|12:0|0|1
15|12:0|1|0
15|13:8|2|0
15|14:4|0|1
15|14:4|1|0
15|15:58|2|0
15|17:10|0|1
15|17:10|1|0
15|19:25|0|1
15|19:25|1|0
15|20:20|2|0
16|5:56|0|1
16|5:56|1|0
16|8:30|0|1
16|8:30|1|0
16|8:38|2|0
16|12:1|0|1
16|12:1|1|0
16|13:9|2|0
16|14:5|0|1
16|14:5|1|0
16|15:59|2|0
16|17:11|0|1
16|17:11|1|0
16|19:26|0|1
16|19:26|1|0
16|20:21|2|0
17|5:57|0|1
17|5:57|1|0
17|8:31|0|1
17|8:31|1|0
17|8:39|2|0
17|12:2|0|1
17|12:2|1|0
17|13:10|2|0
17|14:6|0|1
17|14:6|1|0
17|16:0|2|0
17|17:12|0|1
17|17:12|1|0
17|19:27|0|1
17|19:27|1|0
17|20:22|2|0
18|5:59|0|1
18|5:59|1|0
18|8:33|0|1
18|8:33|1|0
18|8:41|2|0
18|12:4|0|1
18|12:4|1|0
18|13:12|2|0
18|14:8|0|1
18|14:8|1|0
18|16:2|2|0
18|17:14|0|1
18|17:14|1|0
18|19:29|0|1
18|19:29|1|0
18|20:24|2|0
19|6:0|0|1
19|6:0|1|0
19|8:34|0|1
19|8:34|1|0
19|8:42|2|0
19|12:5|0|1
19|12:5|1|0
19|13:13|2|0
19|14:9|0|1
19|14:9|1|0
19|16:3|2|0
19|17:15|0|1
19|17:15|1|0
19|19:30|0|1
19|19:30|1|0
19|20:25|2|0
20|6:1|0|1
20|6:1|1|0
20|8:35|0|1
20|8:35|1|0
20|8:43|2|0
20|12:6|0|1
20|12:6|1|0
20|13:14|2|0
20|14:10|0|1
20|14:10|1|0
20|16:4|2|0
20|17:16|0|1
20|17:16|1|0
20|19:31|0|1
20|19:31|1|0
20|20:26|2|0
21|6:3|0|1
21|6:3|1|0
21|8:37|0|1
21|8:37|1|0
21|8:45|2|0
21|12:8|0|1
21|12:8|1|0
21|13:16|2|0
21|14:12|0|1
21|14:12|1|0
21|16:6|2|0
21|17:18|0|1
21|17:18|1|0
21|19:33|0|1
21|19:33|1|0
21|20:28|2|0
22|6:5|0|1
22|6:5|1|0
22|8:39|0|1
22|8:39|1|0
22|8:47|2|0
22|12:10|0|1
22|12:10|1|0
22|13:18|2|0
22|14:14|0|1
22|14:14|1|0
22|16:8|2|0
22|17:20|0|1
22|17:20|1|0
22|19:35|0|1
22|19:35|1|0
22|20:30|2|0
23|6:7|0|1
23|6:7|1|0
23|8:41|0|1
23|8:41|1|0
23|8:49|2|0
23|12:12|0|1
23|12:12|1|0
23|13:20|2|0
23|14:16|0|1
23|14:16|1|0
23|16:10|2|0
23|17:22|0|1
23|17:22|1|0
23|19:37|0|1
23|19:37|1|0
23|20:32|2|0
25|6:8|0|1
25|6:8|1|0
25|8:42|0|1
25|8:42|1|0
25|8:50|2|0
25|12:13|0|1
25|12:13|1|0
25|13:21|2|0
25|14:17|0|1
25|14:17|1|0
25|16:11|2|0
25|17:23|0|1
25|17:23|1|0
25|19:38|0|1
25|19:38|1|0
25|20:33|2|0
118|6:9|0|1
118|6:9|1|0
118|8:43|0|1
118|8:43|1|0
118|8:51|2|0
118|12:14|0|1
118|12:14|1|0
118|13:22|2|0
118|14:18|0|1
118|14:18|1|0
118|16:12|2|0
118|17:24|0|1
118|17:24|1|0
118|19:39|0|1
118|19:39|1|0
118|20:34|2|0
119|6:11|0|1
119|6:11|1|0
119|8:45|0|1
119|8:45|1|0
119|8:53|2|0
119|12:16|0|1
119|12:16|1|0
119|13:24|2|0
119|14:20|0|1
119|14:20|1|0
119|16:14|2|0
119|17:26|0|1
119|17:26|1|0
119|19:41|0|1
119|19:41|1|0
119|20:36|2|0
120|6:13|0|1
120|6:13|1|0
120|8:47|0|1
120|8:47|1|0
120|8:55|2|0
120|12:18|0|1
120|12:18|1|0
120|13:26|2|0
120|14:22|0|1
120|14:22|1|0
120|16:16|2|0
120|17:28|0|1
120|17:28|1|0
120|19:43|0|1
120|19:43|1|0
120|20:38|2|0
121|6:14|0|1
121|6:14|1|0
121|8:48|0|1
121|8:48|1|0
121|8:56|2|0
121|12:19|0|1
121|12:19|1|0
121|13:27|2|0
121|14:23|0|1
121|14:23|1|0
121|16:17|2|0
121|17:29|0|1
121|17:29|1|0
121|19:44|0|1
121|19:44|1|0
121|20:39|2|0
122|6:15|0|1
122|6:15|1|0
122|8:49|0|1
122|8:49|1|0
122|8:57|2|0
122|12:20|0|1
122|12:20|1|0
122|13:28|2|0
122|14:24|0|1
122|14:24|1|0
122|16:18|2|0
122|17:30|0|1
122|17:30|1|0
122|19:45|0|1
122|19:45|1|0
122|20:40|2|0
123|6:16|0|1
123|6:16|1|0
123|8:50|0|1
123|8:50|1|0
123|8:58|2|0
123|12:21|0|1
123|12:21|1|0
123|13:29|2|0
123|14:25|0|1
123|14:25|1|0
123|16:19|2|0
123|17:31|0|1
123|17:31|1|0
123|19:46|0|1
123|19:46|1|0
123|20:41|2|0
124|6:17|0|1
124|6:17|1|0
124|8:51|0|1
124|8:51|1|0
124|8:59|2|0
124|12:22|0|1
124|12:22|1|0
124|14:26|0|1
124|17:32|0|1
124|17:32|1|0
125|6:24|0|0
125|6:24|1|0
125|8:57|0|0
125|8:57|1|0
125|9:10|2|0
125|12:30|0|0
125|12:30|1|0
125|14:37|0|0
125|17:40|0|0
125|17:40|1|0
124|6:27|0|0
124|6:27|1|0
124|9:0|0|0
124|9:0|1|0
124|9:13|2|0
124|12:33|0|0
124|12:33|1|0
124|13:33|2|0
124|14:40|0|0
124|14:40|1|0
124|16:24|2|0
124|17:43|0|0
124|17:43|1|0
124|19:56|0|0
124|19:56|1|0
124|20:45|2|0
123|6:28|0|0
123|6:28|1|0
123|9:1|0|0
123|9:1|1|0
123|9:14|2|0
123|12:34|0|0
123|12:34|1|0
123|13:34|2|0
123|14:41|0|0
123|14:41|1|0
123|16:25|2|0
123|17:44|0|0
123|17:44|1|0
123|19:57|0|0
123|19:57|1|0
123|20:46|2|0
122|6:29|0|0
122|6:29|1|0
122|9:2|0|0
122|9:2|1|0
122|9:15|2|0
122|12:35|0|0
122|12:35|1|0
122|13:35|2|0
122|14:42|0|0
122|14:42|1|0
122|16:26|2|0
122|17:45|0|0
122|17:45|1|0
122|19:58|0|0
122|19:58|1|0
122|20:47|2|0
121|6:30|0|0
121|6:30|1|0
121|9:3|0|0
121|9:3|1|0
121|9:16|2|0
121|12:36|0|0
121|12:36|1|0
121|13:36|2|0
121|14:43|0|0
121|14:43|1|0
121|16:27|2|0
121|17:46|0|0
121|17:46|1|0
121|19:59|0|0
121|19:59|1|0
121|20:48|2|0
120|6:31|0|0
120|6:31|1|0
120|9:4|0|0
120|9:4|1|0
120|9:17|2|0
120|12:37|0|0
120|12:37|1|0
120|13:37|2|0
120|14:44|0|0
120|14:44|1|0
120|16:28|2|0
120|17:47|0|0
120|17:47|1|0
120|20:0|0|0
120|20:0|1|0
120|20:49|2|0
119|6:33|0|0
119|6:33|1|0
119|9:6|0|0
119|9:6|1|0
119|9:19|2|0
119|12:39|0|0
119|12:39|1|0
119|13:39|2|0
119|14:46|0|0
119|14:46|1|0
119|16:30|2|0
119|17:49|0|0
119|17:49|1|0
119|20:2|0|0
119|20:2|1|0
119|20:51|2|0
118|6:35|0|0
118|6:35|1|0
118|9:8|0|0
118|9:8|1|0
118|9:21|2|0
118|12:41|0|0
118|12:41|1|0
118|13:41|2|0
118|14:48|0|0
118|14:48|1|0
118|16:32|2|0
118|17:51|0|0
118|17:51|1|0
118|20:4|0|0
118|20:4|1|0
118|20:52|2|0
25|6:37|0|0
25|6:37|1|0
25|9:10|0|0
25|9:10|1|0
25|9:23|2|0
25|12:43|0|0
25|12:43|1|0
25|13:43|2|0
25|14:50|0|0
25|14:50|1|0
25|16:34|2|0
25|17:53|0|0
25|17:53|1|0
25|20:6|0|0
25|20:6|1|0
25|20:54|2|0
23|6:38|0|0
23|6:38|1|0
23|9:11|0|0
23|9:11|1|0
23|9:24|2|0
23|12:44|0|0
23|12:44|1|0
23|13:44|2|0
23|14:51|0|0
23|14:51|1|0
23|16:35|2|0
23|17:54|0|0
23|17:54|1|0
23|20:7|0|0
23|20:7|1|0
23|20:55|2|0
22|6:40|0|0
22|6:40|1|0
22|9:13|0|0
22|9:13|1|0
22|9:26|2|0
22|12:46|0|0
22|12:46|1|0
22|13:46|2|0
22|14:53|0|0
22|14:53|1|0
22|16:37|2|0
22|17:56|0|0
22|17:56|1|0
22|20:9|0|0
22|20:9|1|0
22|20:57|2|0
21|6:42|0|0
21|6:42|1|0
21|9:15|0|0
21|9:15|1|0
21|9:28|2|0
21|12:48|0|0
21|12:48|1|0
21|13:48|2|0
21|14:55|0|0
21|14:55|1|0
21|16:39|2|0
21|17:58|0|0
21|17:58|1|0
21|20:11|0|0
21|20:11|1|0
21|20:59|2|0
20|6:44|0|0
20|6:44|1|0
20|9:17|0|0
20|9:17|1|0
20|9:30|2|0
20|12:50|0|0
20|12:50|1|0
20|13:50|2|0
20|14:57|0|0
20|14:57|1|0
20|16:41|2|0
20|18:0|0|0
20|18:0|1|0
20|20:13|0|0
20|20:13|1|0
20|21:1|2|0
19|6:45|0|0
19|6:45|1|0
19|9:18|0|0
19|9:18|1|0
19|9:31|2|0
19|12:51|0|0
19|12:51|1|0
19|13:51|2|0
19|14:58|0|0
19|14:58|1|0
19|16:42|2|0
19|18:1|0|0
19|18:1|1|0
19|20:14|0|0
19|20:14|1|0
19|21:2|2|0
18|6:47|0|0
18|6:47|1|0
18|9:20|0|0
18|9:20|1|0
18|9:33|2|0
18|12:53|0|0
18|12:53|1|0
18|13:53|2|0
18|15:0|0|0
18|15:0|1|0
18|16:44|2|0
18|18:3|0|0
18|18:3|1|0
18|20:16|0|0
18|20:16|1|0
18|21:3|2|0
16|6:49|0|0
16|6:49|1|0
16|9:22|0|0
16|9:22|1|0
16|9:35|2|0
16|12:55|0|0
16|12:55|1|0
16|13:55|2|0
16|15:2|0|0
16|15:2|1|0
16|16:46|2|0
16|18:5|0|0
16|18:5|1|0
16|20:18|0|0
16|20:18|1|0
16|21:5|2|0
125|6:18|0|1
125|8:52|0|1
125|12:23|0|1
125|14:27|0|1
125|17:33|0|1
15|5:57|1|0
15|8:31|1|0
15|8:39|2|0
15|12:2|1|0
15|13:10|2|0
15|14:6|1|0
15|16:0|2|0
15|17:12|1|0
15|19:27|1|0
15|20:22|2|0
15|6:50|0|0
15|6:50|1|0
15|9:23|0|0
15|9:23|1|0
15|9:36|2|0
15|12:56|0|0
15|12:56|1|0
15|13:56|2|0
15|15:3|0|0
15|15:3|1|0
15|16:47|2|0
15|18:6|0|0
15|18:6|1|0
15|20:19|0|0
15|20:19|1|0
15|21:6|2|0
