80|4:55|1|0
80|4:55|2|0
80|5:0|0|1
80|5:16|0|1
80|5:33|0|1
80|5:50|0|1
80|5:10|1|0
80|5:25|1|0
80|5:40|1|0
80|5:55|1|0
80|5:25|2|0
80|5:55|2|0
80|6:3|0|1
80|6:13|0|1
80|6:23|0|1
80|6:33|0|1
80|6:43|0|1
80|6:53|0|1
80|6:10|1|0
80|6:25|1|0
80|6:40|1|0
80|6:55|1|0
80|6:25|2|0
80|6:55|2|0
80|7:3|0|1
80|7:13|0|1
80|7:23|0|1
80|7:33|0|1
80|7:43|0|1
80|7:53|0|1
80|7:10|1|0
80|7:25|1|0
80|7:40|1|0
80|7:55|1|0
80|7:15|2|0
80|7:35|2|0
80|7:55|2|0
80|8:3|0|1
80|8:13|0|1
80|8:26|0|1
80|8:41|0|1
80|8:56|0|1
80|8:10|1|0
80|8:25|1|0
80|8:40|1|0
80|8:55|1|0
80|8:15|2|0
80|8:35|2|0
80|8:55|2|0
80|9:11|0|1
80|9:26|0|1
80|9:41|0|1
80|9:56|0|1
80|9:10|1|0
80|9:25|1|0
80|9:40|1|0
80|9:55|1|0
80|9:15|2|0
80|9:35|2|0
80|10:11|0|1
80|10:26|0|1
80|10:41|0|1
80|10:56|0|1
80|10:10|1|0
80|10:25|1|0
80|10:40|1|0
80|10:55|1|0
80|10:15|2|0
80|10:35|2|0
80|10:55|2|0
80|11:11|0|1
80|11:26|0|1
80|11:41|0|1
80|11:56|0|1
80|11:10|1|0
80|11:25|1|0
80|11:40|1|0
80|11:55|1|0
80|11:15|2|0
80|11:35|2|0
80|11:55|2|0
80|12:11|0|1
80|12:26|0|1
80|12:41|0|1
80|12:56|0|1
80|12:10|1|0
80|12:25|1|0
80|12:40|1|0
80|12:55|1|0
80|12:15|2|0
80|12:35|2|0
80|12:55|2|0
80|13:11|0|1
80|13:23|0|1
80|13:33|0|1
80|13:43|0|1
80|13:53|0|1
80|13:10|1|0
80|13:25|1|0
80|13:40|1|0
80|13:55|1|0
80|13:15|2|0
80|13:35|2|0
80|13:55|2|0
80|14:3|0|1
80|14:13|0|1
80|14:23|0|1
80|14:33|0|1
80|14:43|0|1
80|14:53|0|1
80|14:10|1|0
80|14:25|1|0
80|14:40|1|0
80|14:55|1|0
80|14:15|2|0
80|14:35|2|0
80|14:55|2|0
80|15:3|0|1
80|15:13|0|1
80|15:23|0|1
80|15:33|0|1
80|15:43|0|1
80|15:53|0|1
80|15:10|1|0
80|15:25|1|0
80|15:40|1|0
80|15:55|1|0
80|15:15|2|0
80|15:35|2|0
80|15:55|2|0
80|16:3|0|1
80|16:13|0|1
80|16:23|0|1
80|16:33|0|1
80|16:43|0|1
80|16:56|0|1
80|16:10|1|0
80|16:25|1|0
80|16:40|1|0
80|16:55|1|0
80|16:15|2|0
80|16:35|2|0
80|16:55|2|0
80|17:11|0|1
80|17:26|0|1
80|17:41|0|1
80|17:56|0|1
80|17:10|1|0
80|17:25|1|0
80|17:40|1|0
80|17:55|1|0
80|17:35|2|0
80|17:55|2|0
80|18:11|0|1
80|18:26|0|1
80|18:41|0|1
80|18:56|0|1
80|18:11|1|0
80|18:26|1|0
80|18:41|1|0
80|18:56|1|0
80|18:15|2|0
80|18:35|2|0
80|18:55|2|0
80|19:11|0|1
80|19:26|0|1
80|19:41|0|1
80|19:11|1|0
80|19:26|1|0
80|19:41|1|0
80|19:15|2|0
80|19:35|2|0
80|20:3|0|1
80|20:33|0|1
80|20:3|1|0
80|20:33|1|0
80|20:3|2|0
80|20:33|2|0
80|21:3|0|1
80|21:33|0|1
80|21:3|1|0
80|21:33|1|0
80|21:3|2|0
80|21:33|2|0
80|22:3|0|1
80|22:33|0|1
80|22:3|1|0
80|22:33|1|0
80|22:3|2|0
80|22:33|2|0
80|23:3|0|1
80|23:3|1|0
80|23:3|2|0
81|4:56|1|0
81|4:56|2|0
81|5:1|0|1
81|5:17|0|1
81|5:34|0|1
81|5:51|0|1
81|5:11|1|0
81|5:26|1|0
81|5:41|1|0
81|5:56|1|0
81|5:26|2|0
81|5:56|2|0
81|6:4|0|1
81|6:14|0|1
81|6:24|0|1
81|6:34|0|1
81|6:44|0|1
81|6:54|0|1
81|6:11|1|0
81|6:26|1|0
81|6:41|1|0
81|6:56|1|0
81|6:26|2|0
81|6:56|2|0
81|7:4|0|1
81|7:14|0|1
81|7:24|0|1
81|7:34|0|1
81|7:44|0|1
81|7:54|0|1
81|7:11|1|0
81|7:26|1|0
81|7:41|1|0
81|7:56|1|0
81|7:16|2|0
81|7:36|2|0
81|7:56|2|0
81|8:4|0|1
81|8:14|0|1
81|8:27|0|1
81|8:42|0|1
81|8:57|0|1
81|8:11|1|0
81|8:26|1|0
81|8:41|1|0
81|8:56|1|0
81|8:16|2|0
81|8:36|2|0
81|8:56|2|0
81|9:12|0|1
81|9:27|0|1
81|9:42|0|1
81|9:57|0|1
81|9:11|1|0
81|9:26|1|0
81|9:41|1|0
81|9:56|1|0
81|9:16|2|0
81|9:36|2|0
81|10:12|0|1
81|10:27|0|1
81|10:42|0|1
81|10:57|0|1
81|10:11|1|0
81|10:26|1|0
81|10:41|1|0
81|10:56|1|0
81|10:16|2|0
81|10:36|2|0
81|10:56|2|0
81|11:12|0|1
81|11:27|0|1
81|11:42|0|1
81|11:57|0|1
81|11:11|1|0
81|11:26|1|0
81|11:41|1|0
81|11:56|1|0
81|11:16|2|0
81|11:36|2|0
81|11:56|2|0
81|12:12|0|1
81|12:27|0|1
81|12:42|0|1
81|12:57|0|1
81|12:11|1|0
81|12:26|1|0
81|12:41|1|0
81|12:56|1|0
81|12:16|2|0
81|12:36|2|0
81|12:56|2|0
81|13:12|0|1
81|13:24|0|1
81|13:34|0|1
81|13:44|0|1
81|13:54|0|1
81|13:11|1|0
81|13:26|1|0
81|13:41|1|0
81|13:56|1|0
81|13:16|2|0
81|13:36|2|0
81|13:56|2|0
81|14:4|0|1
81|14:14|0|1
81|14:24|0|1
81|14:34|0|1
81|14:44|0|1
81|14:54|0|1
81|14:11|1|0
81|14:26|1|0
81|14:41|1|0
81|14:56|1|0
81|14:16|2|0
81|14:36|2|0
81|14:56|2|0
81|15:4|0|1
81|15:14|0|1
81|15:24|0|1
81|15:34|0|1
81|15:44|0|1
81|15:54|0|1
81|15:11|1|0
81|15:26|1|0
81|15:41|1|0
81|15:56|1|0
81|15:16|2|0
81|15:36|2|0
81|15:56|2|0
81|16:4|0|1
81|16:14|0|1
81|16:24|0|1
81|16:34|0|1
81|16:44|0|1
81|16:57|0|1
81|16:11|1|0
81|16:26|1|0
81|16:41|1|0
81|16:56|1|0
81|16:16|2|0
81|16:36|2|0
81|16:56|2|0
81|17:12|0|1
81|17:27|0|1
81|17:42|0|1
81|17:57|0|1
81|17:11|1|0
81|17:26|1|0
81|17:41|1|0
81|17:56|1|0
81|17:36|2|0
81|17:56|2|0
81|18:12|0|1
81|18:27|0|1
81|18:42|0|1
81|18:57|0|1
81|18:12|1|0
81|18:27|1|0
81|18:42|1|0
81|18:57|1|0
81|18:16|2|0
81|18:36|2|0
81|18:56|2|0
81|19:12|0|1
81|19:27|0|1
81|19:42|0|1
81|19:12|1|0
81|19:27|1|0
81|19:42|1|0
81|19:16|2|0
81|19:36|2|0
81|20:4|0|1
81|20:34|0|1
81|20:4|1|0
81|20:34|1|0
81|20:4|2|0
81|20:34|2|0
81|21:4|0|1
81|21:34|0|1
81|21:4|1|0
81|21:34|1|0
81|21:4|2|0
81|21:34|2|0
81|22:4|0|1
81|22:34|0|1
81|22:4|1|0
81|22:34|1|0
81|22:4|2|0
81|22:34|2|0
81|23:4|0|1
81|23:4|1|0
81|23:4|2|0
82|4:57|1|0
82|4:57|2|0
82|5:2|0|1
82|5:18|0|1
82|5:35|0|1
82|5:52|0|1
82|5:12|1|0
82|5:27|1|0
82|5:42|1|0
82|5:57|1|0
82|5:27|2|0
82|5:57|2|0
82|6:5|0|1
82|6:15|0|1
82|6:25|0|1
82|6:35|0|1
82|6:45|0|1
82|6:55|0|1
82|6:12|1|0
82|6:27|1|0
82|6:42|1|0
82|6:57|1|0
82|6:27|2|0
82|6:57|2|0
82|7:5|0|1
82|7:15|0|1
82|7:25|0|1
82|7:35|0|1
82|7:45|0|1
82|7:55|0|1
82|7:12|1|0
82|7:27|1|0
82|7:42|1|0
82|7:57|1|0
82|7:17|2|0
82|7:37|2|0
82|7:57|2|0
82|8:5|0|1
82|8:15|0|1
82|8:28|0|1
82|8:43|0|1
82|8:58|0|1
82|8:12|1|0
82|8:27|1|0
82|8:42|1|0
82|8:57|1|0
82|8:17|2|0
82|8:37|2|0
82|8:57|2|0
82|9:13|0|1
82|9:28|0|1
82|9:43|0|1
82|9:58|0|1
82|9:12|1|0
82|9:27|1|0
82|9:42|1|0
82|9:57|1|0
82|9:17|2|0
82|9:37|2|0
82|10:13|0|1
82|10:28|0|1
82|10:43|0|1
82|10:58|0|1
82|10:12|1|0
82|10:27|1|0
82|10:42|1|0
82|10:57|1|0
82|10:17|2|0
82|10:37|2|0
82|10:57|2|0
82|11:13|0|1
82|11:28|0|1
82|11:43|0|1
82|11:58|0|1
82|11:12|1|0
82|11:27|1|0
82|11:42|1|0
82|11:57|1|0
82|11:17|2|0
82|11:37|2|0
82|11:57|2|0
82|12:13|0|1
82|12:28|0|1
82|12:43|0|1
82|12:58|0|1
82|12:12|1|0
82|12:27|1|0
82|12:42|1|0
82|12:57|1|0
82|12:17|2|0
82|12:37|2|0
82|12:57|2|0
82|13:13|0|1
82|13:25|0|1
82|13:35|0|1
82|13:45|0|1
82|13:55|0|1
82|13:12|1|0
82|13:27|1|0
82|13:42|1|0
82|13:57|1|0
82|13:17|2|0
82|13:37|2|0
82|13:57|2|0
82|14:5|0|1
82|14:15|0|1
82|14:25|0|1
82|14:35|0|1
82|14:45|0|1
82|14:55|0|1
82|14:12|1|0
82|14:27|1|0
82|14:42|1|0
82|14:57|1|0
82|14:17|2|0
82|14:37|2|0
82|14:57|2|0
82|15:5|0|1
82|15:15|0|1
82|15:25|0|1
82|15:35|0|1
82|15:45|0|1
82|15:55|0|1
82|15:12|1|0
82|15:27|1|0
82|15:42|1|0
82|15:57|1|0
82|15:17|2|0
82|15:37|2|0
82|15:57|2|0
82|16:5|0|1
82|16:15|0|1
82|16:25|0|1
82|16:35|0|1
82|16:45|0|1
82|16:58|0|1
82|16:12|1|0
82|16:27|1|0
82|16:42|1|0
82|16:57|1|0
82|16:17|2|0
82|16:37|2|0
82|16:57|2|0
82|17:13|0|1
82|17:28|0|1
82|17:43|0|1
82|17:58|0|1
82|17:12|1|0
82|17:27|1|0
82|17:42|1|0
82|17:57|1|0
82|17:37|2|0
82|17:57|2|0
82|18:13|0|1
82|18:28|0|1
82|18:43|0|1
82|18:58|0|1
82|18:13|1|0
82|18:28|1|0
82|18:43|1|0
82|18:58|1|0
82|18:17|2|0
82|18:37|2|0
82|18:57|2|0
82|19:13|0|1
82|19:28|0|1
82|19:43|0|1
82|19:13|1|0
82|19:28|1|0
82|19:43|1|0
82|19:17|2|0
82|19:37|2|0
82|20:5|0|1
82|20:35|0|1
82|20:5|1|0
82|20:35|1|0
82|20:5|2|0
82|20:35|2|0
82|21:5|0|1
82|21:35|0|1
82|21:5|1|0
82|21:35|1|0
82|21:5|2|0
82|21:35|2|0
82|22:5|0|1
82|22:35|0|1
82|22:5|1|0
82|22:35|1|0
82|22:5|2|0
82|22:35|2|0
82|23:5|0|1
82|23:5|1|0
82|23:5|2|0
83|4:58|1|0
83|4:58|2|0
83|5:4|0|1
83|5:20|0|1
83|5:37|0|1
83|5:54|0|1
83|5:14|1|0
83|5:29|1|0
83|5:44|1|0
83|5:59|1|0
83|5:28|2|0
83|5:58|2|0
83|6:7|0|1
83|6:17|0|1
83|6:27|0|1
83|6:37|0|1
83|6:47|0|1
83|6:57|0|1
83|6:14|1|0
83|6:29|1|0
83|6:44|1|0
83|6:59|1|0
83|6:28|2|0
83|6:58|2|0
83|7:7|0|1
83|7:17|0|1
83|7:27|0|1
83|7:37|0|1
83|7:47|0|1
83|7:57|0|1
83|7:14|1|0
83|7:29|1|0
83|7:44|1|0
83|7:59|1|0
83|7:18|2|0
83|7:38|2|0
83|7:58|2|0
83|8:7|0|1
83|8:17|0|1
83|8:30|0|1
83|8:45|0|1
83|8:14|1|0
83|8:29|1|0
83|8:44|1|0
83|8:59|1|0
83|8:19|2|0
83|8:39|2|0
83|8:59|2|0
83|9:0|0|1
83|9:15|0|1
83|9:30|0|1
83|9:45|0|1
83|9:14|1|0
83|9:29|1|0
83|9:44|1|0
83|9:59|1|0
83|9:19|2|0
83|9:39|2|0
83|10:0|0|1
83|10:15|0|1
83|10:30|0|1
83|10:45|0|1
83|10:14|1|0
83|10:29|1|0
83|10:44|1|0
83|10:59|1|0
83|10:19|2|0
83|10:39|2|0
83|10:59|2|0
83|11:0|0|1
83|11:15|0|1
83|11:30|0|1
83|11:45|0|1
83|11:14|1|0
83|11:29|1|0
83|11:44|1|0
83|11:59|1|0
83|11:19|2|0
83|11:39|2|0
83|11:59|2|0
83|12:0|0|1
83|12:15|0|1
83|12:30|0|1
83|12:45|0|1
83|12:14|1|0
83|12:29|1|0
83|12:44|1|0
83|12:59|1|0
83|12:19|2|0
83|12:39|2|0
83|12:59|2|0
83|13:0|0|1
83|13:15|0|1
83|13:27|0|1
83|13:37|0|1
83|13:47|0|1
83|13:57|0|1
83|13:14|1|0
83|13:29|1|0
83|13:44|1|0
83|13:59|1|0
83|13:19|2|0
83|13:39|2|0
83|13:59|2|0
83|14:7|0|1
83|14:17|0|1
83|14:27|0|1
83|14:37|0|1
83|14:47|0|1
83|14:57|0|1
83|14:14|1|0
83|14:29|1|0
83|14:44|1|0
83|14:59|1|0
83|14:19|2|0
83|14:39|2|0
83|14:59|2|0
83|15:7|0|1
83|15:17|0|1
83|15:27|0|1
83|15:37|0|1
83|15:47|0|1
83|15:57|0|1
83|15:14|1|0
83|15:29|1|0
83|15:44|1|0
83|15:59|1|0
83|15:19|2|0
83|15:39|2|0
83|15:59|2|0
83|16:7|0|1
83|16:17|0|1
83|16:27|0|1
83|16:37|0|1
83|16:47|0|1
83|16:14|1|0
83|16:29|1|0
83|16:44|1|0
83|16:59|1|0
83|16:19|2|0
83|16:39|2|0
83|16:59|2|0
83|17:0|0|1
83|17:15|0|1
83|17:30|0|1
83|17:45|0|1
83|17:14|1|0
83|17:29|1|0
83|17:44|1|0
83|17:59|1|0
83|17:39|2|0
83|17:59|2|0
83|18:0|0|1
83|18:15|0|1
83|18:30|0|1
83|18:45|0|1
83|18:15|1|0
83|18:30|1|0
83|18:45|1|0
83|18:19|2|0
83|18:39|2|0
83|18:59|2|0
83|19:0|0|1
83|19:15|0|1
83|19:30|0|1
83|19:45|0|1
83|19:0|1|0
83|19:15|1|0
83|19:30|1|0
83|19:45|1|0
83|19:19|2|0
83|19:39|2|0
83|20:7|0|1
83|20:37|0|1
83|20:7|1|0
83|20:37|1|0
83|20:6|2|0
83|20:36|2|0
83|21:6|0|1
83|21:36|0|1
83|21:6|1|0
83|21:36|1|0
83|21:6|2|0
83|21:36|2|0
83|22:6|0|1
83|22:36|0|1
83|22:6|1|0
83|22:36|1|0
83|22:6|2|0
83|22:36|2|0
83|23:6|0|1
83|23:6|1|0
83|23:6|2|0
15|5:6|0|1
15|5:22|0|1
15|5:39|0|1
15|5:56|0|1
15|5:0|1|0
15|5:16|1|0
15|5:31|1|0
15|5:46|1|0
15|5:0|2|0
15|5:30|2|0
15|6:9|0|1
15|6:19|0|1
15|6:29|0|1
15|6:39|0|1
15|6:49|0|1
15|6:59|0|1
15|6:1|1|0
15|6:16|1|0
15|6:31|1|0
15|6:46|1|0
15|6:0|2|0
15|6:30|2|0
15|7:9|0|1
15|7:19|0|1
15|7:29|0|1
15|7:39|0|1
15|7:49|0|1
15|7:59|0|1
15|7:1|1|0
15|7:16|1|0
15|7:31|1|0
15|7:46|1|0
15|7:0|2|0
15|7:20|2|0
15|7:40|2|0
15|8:9|0|1
15|8:19|0|1
15|8:32|0|1
15|8:47|0|1
15|8:1|1|0
15|8:16|1|0
15|8:31|1|0
15|8:46|1|0
15|8:0|2|0
15|8:21|2|0
15|8:41|2|0
15|9:2|0|1
15|9:17|0|1
15|9:32|0|1
15|9:47|0|1
15|9:1|1|0
15|9:16|1|0
15|9:31|1|0
15|9:46|1|0
15|9:1|2|0
15|9:21|2|0
15|9:41|2|0
15|10:2|0|1
15|10:17|0|1
15|10:32|0|1
15|10:47|0|1
15|10:1|1|0
15|10:16|1|0
15|10:31|1|0
15|10:46|1|0
15|10:21|2|0
15|10:41|2|0
15|11:2|0|1
15|11:17|0|1
15|11:32|0|1
15|11:47|0|1
15|11:1|1|0
15|11:16|1|0
15|11:31|1|0
15|11:46|1|0
15|11:1|2|0
15|11:21|2|0
15|11:41|2|0
15|12:2|0|1
15|12:17|0|1
15|12:32|0|1
15|12:47|0|1
15|12:1|1|0
15|12:16|1|0
15|12:31|1|0
15|12:46|1|0
15|12:1|2|0
15|12:21|2|0
15|12:41|2|0
15|13:2|0|1
15|13:17|0|1
15|13:29|0|1
15|13:39|0|1
15|13:49|0|1
15|13:59|0|1
15|13:1|1|0
15|13:16|1|0
15|13:31|1|0
15|13:46|1|0
15|13:1|2|0
15|13:21|2|0
15|13:41|2|0
15|14:9|0|1
15|14:19|0|1
15|14:29|0|1
15|14:39|0|1
15|14:49|0|1
15|14:59|0|1
15|14:1|1|0
15|14:16|1|0
15|14:31|1|0
15|14:46|1|0
15|14:1|2|0
15|14:21|2|0
15|14:41|2|0
15|15:9|0|1
15|15:19|0|1
15|15:29|0|1
15|15:39|0|1
15|15:49|0|1
15|15:59|0|1
15|15:1|1|0
15|15:16|1|0
15|15:31|1|0
15|15:46|1|0
15|15:1|2|0
15|15:21|2|0
15|15:41|2|0
15|16:9|0|1
15|16:19|0|1
15|16:29|0|1
15|16:39|0|1
15|16:49|0|1
15|16:1|1|0
15|16:16|1|0
15|16:31|1|0
15|16:46|1|0
15|16:1|2|0
15|16:21|2|0
15|16:41|2|0
15|17:2|0|1
15|17:17|0|1
15|17:32|0|1
15|17:47|0|1
15|17:1|1|0
15|17:16|1|0
15|17:31|1|0
15|17:46|1|0
15|17:1|2|0
15|17:41|2|0
15|18:2|0|1
15|18:17|0|1
15|18:32|0|1
15|18:47|0|1
15|18:1|1|0
15|18:17|1|0
15|18:32|1|0
15|18:47|1|0
15|18:1|2|0
15|18:21|2|0
15|18:41|2|0
15|19:2|0|1
15|19:17|0|1
15|19:32|0|1
15|19:47|0|1
15|19:2|1|0
15|19:17|1|0
15|19:32|1|0
15|19:47|1|0
15|19:1|2|0
15|19:21|2|0
15|19:41|2|0
15|20:9|0|1
15|20:39|0|1
15|20:9|1|0
15|20:39|1|0
15|20:8|2|0
15|20:38|2|0
15|21:8|0|1
15|21:38|0|1
15|21:8|1|0
15|21:38|1|0
15|21:8|2|0
15|21:38|2|0
15|22:8|0|1
15|22:38|0|1
15|22:8|1|0
15|22:38|1|0
15|22:8|2|0
15|22:38|2|0
15|23:8|0|1
15|23:8|1|0
15|23:8|2|0
16|5:7|0|1
16|5:23|0|1
16|5:40|0|1
16|5:57|0|1
16|5:1|1|0
16|5:17|1|0
16|5:32|1|0
16|5:47|1|0
16|5:1|2|0
16|5:31|2|0
16|6:10|0|1
16|6:20|0|1
16|6:30|0|1
16|6:40|0|1
16|6:50|0|1
16|6:2|1|0
16|6:17|1|0
16|6:32|1|0
16|6:47|1|0
16|6:1|2|0
16|6:31|2|0
16|7:0|0|1
16|7:10|0|1
16|7:20|0|1
16|7:30|0|1
16|7:40|0|1
16|7:50|0|1
16|7:2|1|0
16|7:17|1|0
16|7:32|1|0
16|7:47|1|0
16|7:1|2|0
16|7:21|2|0
16|7:41|2|0
16|8:0|0|1
16|8:10|0|1
16|8:20|0|1
16|8:33|0|1
16|8:48|0|1
16|8:2|1|0
16|8:17|1|0
16|8:32|1|0
16|8:47|1|0
16|8:1|2|0
16|8:22|2|0
16|8:42|2|0
16|9:3|0|1
16|9:18|0|1
16|9:33|0|1
16|9:48|0|1
16|9:2|1|0
16|9:17|1|0
16|9:32|1|0
16|9:47|1|0
16|9:2|2|0
16|9:22|2|0
16|9:42|2|0
16|10:3|0|1
16|10:18|0|1
16|10:33|0|1
16|10:48|0|1
16|10:2|1|0
16|10:17|1|0
16|10:32|1|0
16|10:47|1|0
16|10:22|2|0
16|10:42|2|0
16|11:3|0|1
16|11:18|0|1
16|11:33|0|1
16|11:48|0|1
16|11:2|1|0
16|11:17|1|0
16|11:32|1|0
16|11:47|1|0
16|11:2|2|0
16|11:22|2|0
16|11:42|2|0
16|12:3|0|1
16|12:18|0|1
16|12:33|0|1
16|12:48|0|1
16|12:2|1|0
16|12:17|1|0
16|12:32|1|0
16|12:47|1|0
16|12:2|2|0
16|12:22|2|0
16|12:42|2|0
16|13:3|0|1
16|13:18|0|1
16|13:30|0|1
16|13:40|0|1
16|13:50|0|1
16|13:2|1|0
16|13:17|1|0
16|13:32|1|0
16|13:47|1|0
16|13:2|2|0
16|13:22|2|0
16|13:42|2|0
16|14:0|0|1
16|14:10|0|1
16|14:20|0|1
16|14:30|0|1
16|14:40|0|1
16|14:50|0|1
16|14:2|1|0
16|14:17|1|0
16|14:32|1|0
16|14:47|1|0
16|14:2|2|0
16|14:22|2|0
16|14:42|2|0
16|15:0|0|1
16|15:10|0|1
16|15:20|0|1
16|15:30|0|1
16|15:40|0|1
16|15:50|0|1
16|15:2|1|0
16|15:17|1|0
16|15:32|1|0
16|15:47|1|0
16|15:2|2|0
16|15:22|2|0
16|15:42|2|0
16|16:0|0|1
16|16:10|0|1
16|16:20|0|1
16|16:30|0|1
16|16:40|0|1
16|16:50|0|1
16|16:2|1|0
16|16:17|1|0
16|16:32|1|0
16|16:47|1|0
16|16:2|2|0
16|16:22|2|0
16|16:42|2|0
16|17:3|0|1
16|17:18|0|1
16|17:33|0|1
16|17:48|0|1
16|17:2|1|0
16|17:17|1|0
16|17:32|1|0
16|17:47|1|0
16|17:2|2|0
16|17:42|2|0
16|18:3|0|1
16|18:18|0|1
16|18:33|0|1
16|18:48|0|1
16|18:2|1|0
16|18:18|1|0
16|18:33|1|0
16|18:48|1|0
16|18:2|2|0
16|18:22|2|0
16|18:42|2|0
16|19:3|0|1
16|19:18|0|1
16|19:33|0|1
16|19:48|0|1
16|19:3|1|0
16|19:18|1|0
16|19:33|1|0
16|19:48|1|0
16|19:2|2|0
16|19:22|2|0
16|19:42|2|0
16|20:10|0|1
16|20:40|0|1
16|20:10|1|0
16|20:40|1|0
16|20:9|2|0
16|20:39|2|0
16|21:9|0|1
16|21:39|0|1
16|21:9|1|0
16|21:39|1|0
16|21:9|2|0
16|21:39|2|0
16|22:9|0|1
16|22:39|0|1
16|22:9|1|0
16|22:39|1|0
16|22:9|2|0
16|22:39|2|0
16|23:9|0|1
16|23:9|1|0
16|23:9|2|0
17|5:8|0|1
17|5:24|0|1
17|5:41|0|1
17|5:58|0|1
17|5:2|1|0
17|5:18|1|0
17|5:33|1|0
17|5:48|1|0
17|5:2|2|0
17|5:32|2|0
17|6:11|0|1
17|6:21|0|1
17|6:31|0|1
17|6:41|0|1
17|6:51|0|1
17|6:3|1|0
17|6:18|1|0
17|6:33|1|0
17|6:48|1|0
17|6:2|2|0
17|6:32|2|0
17|7:1|0|1
17|7:11|0|1
17|7:21|0|1
17|7:31|0|1
17|7:41|0|1
17|7:51|0|1
17|7:3|1|0
17|7:18|1|0
17|7:33|1|0
17|7:48|1|0
17|7:2|2|0
17|7:22|2|0
17|7:42|2|0
17|8:1|0|1
17|8:11|0|1
17|8:21|0|1
17|8:34|0|1
17|8:49|0|1
17|8:3|1|0
17|8:18|1|0
17|8:33|1|0
17|8:48|1|0
17|8:2|2|0
17|8:23|2|0
17|8:43|2|0
17|9:4|0|1
17|9:19|0|1
17|9:34|0|1
17|9:49|0|1
17|9:3|1|0
17|9:18|1|0
17|9:33|1|0
17|9:48|1|0
17|9:3|2|0
17|9:23|2|0
17|9:43|2|0
17|10:4|0|1
17|10:19|0|1
17|10:34|0|1
17|10:49|0|1
17|10:3|1|0
17|10:18|1|0
17|10:33|1|0
17|10:48|1|0
17|10:23|2|0
17|10:43|2|0
17|11:4|0|1
17|11:19|0|1
17|11:34|0|1
17|11:49|0|1
17|11:3|1|0
17|11:18|1|0
17|11:33|1|0
17|11:48|1|0
17|11:3|2|0
17|11:23|2|0
17|11:43|2|0
17|12:4|0|1
17|12:19|0|1
17|12:34|0|1
17|12:49|0|1
17|12:3|1|0
17|12:18|1|0
17|12:33|1|0
17|12:48|1|0
17|12:3|2|0
17|12:23|2|0
17|12:43|2|0
17|13:4|0|1
17|13:19|0|1
17|13:31|0|1
17|13:41|0|1
17|13:51|0|1
17|13:3|1|0
17|13:18|1|0
17|13:33|1|0
17|13:48|1|0
17|13:3|2|0
17|13:23|2|0
17|13:43|2|0
17|14:1|0|1
17|14:11|0|1
17|14:21|0|1
17|14:31|0|1
17|14:41|0|1
17|14:51|0|1
17|14:3|1|0
17|14:18|1|0
17|14:33|1|0
17|14:48|1|0
17|14:3|2|0
17|14:23|2|0
17|14:43|2|0
17|15:1|0|1
17|15:11|0|1
17|15:21|0|1
17|15:31|0|1
17|15:41|0|1
17|15:51|0|1
17|15:3|1|0
17|15:18|1|0
17|15:33|1|0
17|15:48|1|0
17|15:3|2|0
17|15:23|2|0
17|15:43|2|0
17|16:1|0|1
17|16:11|0|1
17|16:21|0|1
17|16:31|0|1
17|16:41|0|1
17|16:51|0|1
17|16:3|1|0
17|16:18|1|0
17|16:33|1|0
17|16:48|1|0
17|16:3|2|0
17|16:23|2|0
17|16:43|2|0
17|17:4|0|1
17|17:19|0|1
17|17:34|0|1
17|17:49|0|1
17|17:3|1|0
17|17:18|1|0
17|17:33|1|0
17|17:48|1|0
17|17:3|2|0
17|17:43|2|0
17|18:4|0|1
17|18:19|0|1
17|18:34|0|1
17|18:49|0|1
17|18:3|1|0
17|18:19|1|0
17|18:34|1|0
17|18:49|1|0
17|18:3|2|0
17|18:23|2|0
17|18:43|2|0
17|19:4|0|1
17|19:19|0|1
17|19:34|0|1
17|19:49|0|1
17|19:4|1|0
17|19:19|1|0
17|19:34|1|0
17|19:49|1|0
17|19:3|2|0
17|19:23|2|0
17|19:43|2|0
17|20:11|0|1
17|20:41|0|1
17|20:11|1|0
17|20:41|1|0
17|20:10|2|0
17|20:40|2|0
17|21:10|0|1
17|21:40|0|1
17|21:10|1|0
17|21:40|1|0
17|21:10|2|0
17|21:40|2|0
17|22:10|0|1
17|22:40|0|1
17|22:10|1|0
17|22:40|1|0
17|22:10|2|0
17|22:40|2|0
17|23:10|0|1
17|23:10|1|0
17|23:10|2|0
18|4:16|0|1
18|4:54|0|1
18|4:17|1|0
18|4:55|1|0
18|4:27|2|0
18|5:10|0|1
18|5:26|0|1
18|5:37|0|1
18|5:43|0|1
18|5:52|0|1
18|5:4|1|0
18|5:20|1|0
18|5:35|1|0
18|5:50|1|0
18|5:4|2|0
18|5:34|2|0
18|6:0|0|1
18|6:13|0|1
18|6:23|0|1
18|6:33|0|1
18|6:43|0|1
18|6:53|0|1
18|6:5|1|0
18|6:20|1|0
18|6:35|1|0
18|6:50|1|0
18|6:4|2|0
18|6:34|2|0
18|7:3|0|1
18|7:13|0|1
18|7:23|0|1
18|7:33|0|1
18|7:43|0|1
18|7:53|0|1
18|7:5|1|0
18|7:20|1|0
18|7:35|1|0
18|7:50|1|0
18|7:4|2|0
18|7:24|2|0
18|7:44|2|0
18|8:3|0|1
18|8:13|0|1
18|8:23|0|1
18|8:36|0|1
18|8:51|0|1
18|8:5|1|0
18|8:20|1|0
18|8:35|1|0
