as (s)	Q (m3/s)
0	0.64
3600	0.64
7200	0.64
10800	0.64
14400	0.64
18000	0.64
21600	0.64
25200	0.64
28800	0.64
32400	0.64
36000	0.64
39600	0.64
43200	0.64
46800	0.64
50400	0.64
54000	0.65
57600	0.73
61200	1.04
64800	1.9
68400	3.91
72000	7.91
75600	14.8
79200	25.02
82800	38.21
86400	53.28
90000	68.66
93600	82.75
97200	94.42
100800	103.106
104400	109.11
108000	112.69
111600	114.3
115200	114.3
118800	113.13
122400	111.07
126000	108.53
129600	105.79
133200	103
136800	100.3
140400	97
144000	93.3
147600	89
151200	84.74
154800	80.21
158400	75.92
162000	71.86
165600	68.02
169200	64.38
172800	60.95
176400	57.69
180000	54.62
183600	51.71
187200	48.95
190800	46.35
194400	43.88
198000	41.55
201600	39.34
205200	37.26
208800	35.28
212400	33.41
216000	31.65
219600	29.97
223200	28.39
226800	26.9
230400	25.48
234000	24.14
237600	22.87
241200	21.67
244800	20.54
248400	19.47
252000	18.45
255600	17.49
259200	16.58
262800	15.72
266400	14.91
270000	14.14
273600	13.41
277200	12.72
280800	12.07
284400	11.46
288000	10.87
291600	10.32
295200	9.8
298800	9.3
302400	8.84
306000	8.4
309600	7.98
313200	7.58
316800	7.21
320400	6.85
324000	6.52
327600	6.2
331200	5.9
334800	5.62
338400	5.35
342000	5.1
345600	4.86
349200	4.63
352800	4.41
356400	4.21
360000	4.02
363600	3.83
367200	3.66
370800	3.5
374400	3.35
378000	3.18
381600	3.09
385200	2.93
388800	2.81
392400	2.69
396000	2.58
399600	2.48
403200	2.38
406800	2.28
410400	2.19
414000	2.11
417600	2.03
421200	1.96
424800	1.89
428400	1.82
432000	1.75
435600	1.69
439200	1.64
442800	1.58
446400	1.53
450000	1.48
453600	1.44
457200	1.4
460800	1.36
464400	1.32
468000	1.28
471600	1.25
475200	1.21
478800	1.18
482400	1.15
486000	1.13
489600	1.1
493200	1.07
496800	1.05
500400	1.03
504000	1.01
507600	1
511200	0.99
514800	0.98
518400	0.97
522000	0.96
525600	0.95
529200	0.94
532800	0.93
536400	0.92
540000	0.91
543600	0.9
547200	0.89
550800	0.88
554400	0.87
558000	0.86
561600	0.85
565200	0.83
568800	0.81
572400	0.79
576000	0.78
579600	0.77
583200	0.76
586800	0.75
590400	0.74
594000	0.74
597600	0.72
601200	0.71
604800	0.7
608400	0.69
612000	0.68
615600	0.67
619200	0.67
622800	0.66
626400	0.66
630000	0.65
633600	0.65
637200	0.64
640800	0.64
